[주]유한테크 홈페이지 방문을 환영합니다.
안전의 가치
열정과 의지... 혁신적인 기업 [주]유한테크
MODEL: OPGD1000
측정 대상 가스 |
H2S, NH3, HF, HCL, CO2, CH4, C2H2, etc... 등 (이외의 가스감지기는 문의)
특 징 |
• 최신 광학 레이저기술 이용
• 적은 장비로 더 넓은 지역 감지가능
• 유지비용 최소화
• 긴 센서의 수명
• 열악한 기상조건에서도 사용가능
• 강한 내구성
• PPM단위 측정
• 독성가스 농도와 함께 거리정보도 제공
• Simu Gas를 이용한 자동테스트 기능
• SIL2 획득
제품 사양 |
항 목 | 규 격 |
Response Time | T90 =< 5 seconds (Toxic), T90 =< 3 seconds (Flammable) |
Repeatability | < ±5% FSD |
Linearity | < ±5% FSD |
CSA and UL | • Class I Div1 Groups B C & D T5 • Class II Div1 Groups E F & G T5 • Class III Div1 • Ex d IIB + H2 T5 • Class I, Zone 1, AEx d IIB + H2 T5 • Temp. = -40°C to +60°C • Entry: ¾” NPT |
GOST-R | • 1EXDIIBT5/H X • Entry: M25 |
In Metro | • Ex d UB + H2 T5 Gb • Ex tD A21 IP66/67 T100°C • -40°C < Tas+60°C • Entry : M25 |
ATEX / IECEx | • II 2 GD Exd IIB + H2 T5 • Temp. -40°C to +60°C Gb and Ex tbIIIC T100°C • Temp. -40°C to +60°C Db IP66/67 • Entry: M25 |
Mechanical | • Enclosure Material: 316L stainless steel • Size: Tx/Rx 140 mm dia. x 300 mm • Weight: Tx/Rx 12 kg each (c/w bracket) • Tx& Rx supplied with sun / deluge protection |
Mounting | Tx& Rx supplied with mounting brackets incorporating fixing holes /slots for flat surface or metal pole mounting. (Note: mounting poles should be of 4” to 6” [ 100mm to 150mm] diameter. Fixing bolts / U bolts are not supplied) |
Safety Integrity | Suitable for use in SIL2 Safety Systems per IEC 61508 |
화학물질 안전설비의 혁신적 혁명...
[주]유한테크